Мультипликатор для насосов шестеренных 2-й группы
Объем масла, л. 0,220 | ||||||
M1 da Nm | M2 da Nm | N. 1 Об/мин | N. 2 Об/мин | I N.1/N.2 | МОЩНОСТЬ Kw | G Kg |
17,8 | 11,9 | 540 | 810 | 1,5 | 10 | 5,5 |
15,2 | 7,6 | 540 | 1080 | 2 | 10 | 5,5 |
16,5 | 6,6 | 540 | 1350 | 2,5 | 10 | 5,5 |
18 | 5,5 | 540 | 1680 | 3 | 10 | 5,5 |
18,6 | 5,8 | 540 | 1836 | 3,5 | 10 | 5,5 |
15,9 | 4,2 | 540 | 2052 | 3,8 | 10 | 5,5 |
Адаптеры мультипликаторов серии 60000 для насосов Гр.2 с другими типами фланцев