!
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ГИДРО- И ПНЕВМОСИСТЕМ
Адрес
Наш адрес:
344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 6-я Кольцевая, 12 e-mail: gidravlika-rostov@mail.ru
Телефон
Телефоны:
+7 918-555-13-22
1
2
3
4
5
6
7
Прокрутить влево Прокрутить вправо

ДВУХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Gemels (Италия)

ge2 шаровые краны

Шаровый кран используется для управления открытием и закрытием потока масла под давлением.

 

GE2 BSP кран шаровый

GE2 DIN/ISO 228 BSP / Standart

TYPE PN DN A B C D E F G H I L ∅M CH SW ∅LW KG CARBON
STEEL
STAINLESS
STEEL
GE2 G⅛ 50MPa 4 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 11 G⅛ 24 9 4 0,512 GE2GGT05011A000 GE2GGT05044A000
GE2 G¼ 50MPa 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 15,5 G¼ 24 9 6 0,497 GE2GGT15011A000 GE2GGT15044A000
GE2 G⅜ 50MPa 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 110 96,5 15,5 G⅜ 30 9 10 0,652 GE2GGT25011A000 GE2GGT25044A000
GE2 G½ 50MPa 13 43 18 83 48,4 11 57 37 110 99,5 17 G½ 32 9 13 0,77 GE2GGT35011A000 GE2GGT35044A000
GE2 G¾ 40MPa 20 57 23,4 95 65,5 14 73,5 49 180 106,5 21 G¾ 41 14 20 1,46 GE2GGT44011A000 GE2GGT44044A000
GE2 G1 35MPa 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1 50 14 25 2,23 GE2GGT53011A000 GE2GGT53044A000
GE2 G1¼ R 35MPa 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1¼ 55 14 25 2,299 GE2GGT63011A000 GE2GGT63044A000
GE2 G1½ R 35MPa 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1½ 60 14 25 2,413 GE2GGT73011A000 GE2GGT73044A000

GE2 краны шаровые Fixing Holes

 GE2 DIN/ISO 228 BSP / Fixing holes

TYPE PN DN A B C D E F G H I L ∅M CH ∅R S T SW ∅LW KG CARBON
STEEL
STAINLESS
STEEL
GE2 G⅛ 50MPa 4 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 11 G⅛ 24 5,25 4,5 34 9 4 0,512 GE2GGT05011AF10 GE2GGT05044AF10
GE2 G¼ 50MPa 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 15,5 G¼ 24 5,25 4,5 34 9 6 0,497 GE2GGT15011AF10 GE2GGT15044AF10
GE2 G⅜ 50MPa 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 110 96,5 15,5 G⅜ 30 5,25 4,5 34 9 10 0,652 GE2GGT25011AF10 GE2GGT25044AF10
GE2 G½ 50MPa 13 43 18 83 48,4 11 57 37 110 99,5 17 G½ 32 5,25 5 36 9 13 0,77 GE2GGT35011AF10 GE2GGT35044AF10
GE2 G¾ 40MPa 20 57 23,4 95 65,5 14 73,5 49 180 106,5 21 G¾ 41 6,25 6 50 14 20 1,46 GE2GGT44011AF10 GE2GGT44044AF10
GE2 G1 35MPa 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1 50 6,25 6 50 14 25 2,23 GE2GGT53011AF10 GE2GGT53044AF10
GE2G1¼R 35MPa 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1¼ 55 6,25 6 50 14 25 2,299 GE2GGT63011AF10 GE2GGT63044AF10
GE2G1½R 35MPa 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1½ 60 6,25 6 50 14 25 2,413 GE2GGT73011AF10 GE2GGT73044AF10

Краны шаровые Gemels GE2