G | H | Ch | PN (bar) | Код |
7/16″-20 UNF | 63 | 19 | 630 | S115071FFC |
1/2″-20 UNF | 63 | 17 | 400 | S115012FFC |
9/16″-18 UNF | 66 | 19 | 315 | S115091FFC |
9/16″-18 UNF * | 66 | 19 | 315 | S115091FFAIC |
* — Нержавеющая сталь
G | H | Ch | PN (bar) | Код |
7/16″-20 UNF | 63 | 19 | 630 | S115071FFC |
1/2″-20 UNF | 63 | 17 | 400 | S115012FFC |
9/16″-18 UNF | 66 | 19 | 315 | S115091FFC |
9/16″-18 UNF * | 66 | 19 | 315 | S115091FFAIC |
* — Нержавеющая сталь