JIC штуцер-конус 74°
Код | Наименование | Резьба | Рукав | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | |||
16711-04-03 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 7/16''x20 D=5 | 7/16''x20 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 7/16''x20 D=6 | 7/16''x20 | 6 | 4 | 26,5 | 14 | 12 |
16711-05-04 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1/2''x20 D=6 | 1/2''x20 | 6 | 4 | 26,5 | 14 | 14 |
16711-05-05 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1/2''x20 D=8 | 1/2''x20 | 8 | 5 | 26,5 | 14 | 14 |
16711-05-06 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1/2''x20 D=10 | 1/2''x20 | 10 | 6 | 26,5 | 14 | 17 |
16711-06-04 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 9/16''x18 D=6 | 9/16''x18 | 6 | 4 | 26,5 | 14,1 | 17 |
16711-06-05 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 9/16''x18 D=8 | 9/16''x18 | 8 | 5 | 26,5 | 14,1 | 17 |
16711-06-06 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 9/16''x18 D=10 | 9/16''x18 | 10 | 6 | 26,5 | 14,1 | 17 |
16711-08-06 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 3/4''x16 D=10 | 3/4''x16 | 10 | 6 | 31,5 | 16,7 | 22 |
16711-08-08 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 3/4''x16 D=12 | 3/4''x16 | 12 | 8 | 32 | 16,7 | 22 |
16711-10-06 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 7/8''x14 D=10 | 7/8''x14 | 10 | 6 | 32 | 19,3 | 24 |
16711-10-08 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 7/8''x14 D=12 | 7/8''x14 | 12 | 8 | 34,3 | 19,3 | 24 |
16711-10-10 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 7/8''x14 D=16 | 7/8''x14 | 16 | 10 | 35,5 | 19,3 | 24 |
16711-12-08 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.1/16''x12 D=12 | 1.1/16''x12 | 12 | 8 | 39 | 21,9 | 27 |
16711-12-10 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.1/16''x12 D=16 | 1.1/16''x12 | 16 | 10 | 40 | 21,9 | 27 |
16711-12-12 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.1/16''x12 D=20 | 1.1/16''x12 | 20 | 12 | 40 | 21,9 | 27 |
16711-12-16 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.1/16''x12 D=25 | 1.1/16''x12 | 25 | 16 | 41 | 21,9 | 30 |
16711-14-10 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.3/16''x12 D=16 | 1.3/16''x12 | 16 | 10 | 41,5 | 22,6 | 32 |
16711-14-12 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.3/16''x12 D=20 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 40,6 | 22,6 | 32 |
16711-16-12 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.5/16''x12 D=20 | 1.5/16''x12 | 20 | 12 | 42,5 | 23,1 | 36 |
16711-16-16 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.5/16''x12 D=25 | 1.5/16''x12 | 25 | 16 | 43,5 | 23,1 | 36 |
16711-20-16 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.5/8''x12 D=25 | 1.5/8''x12 | 25 | 16 | 46,5 | 24,3 | 46 |
16711-20-20 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.5/8''x12 D=32 | 1.5/8''x12 | 32 | 20 | 47,5 | 24,3 | 46 |
16711-24-20 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.7/8''x12 D=32 | 1.7/8''x12 | 32 | 20 | 53 | 27,5 | 50 |
16711-24-24 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 1.7/8''x12 D=40 | 1.7/8''x12 | 40 | 24 | 53 | 27,5 | 50 |
16711-32-32 | Фитинг JIC штуцер-конус 74° 2.1/2''x2 D=50 | 2.1/2''x2 | 50 | 32 | 62 | 33,9 | 65 |
JIC 74° ниппель-конус
Код | Наименование | Резьба | Рукав | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | |||
26711-04-03 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 7/16''x20 D=5 | 7/16''x20 | 5 | 3 | 14,5 | 9 | 15 |
26711-04-04 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 7/16''x20 D=6 | 7/16''x20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15 |
26711-05-04 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1/2''x20 D=6 | 1/2''x20 | 6 | 4 | 15,5 | 9,5 | 17 |
26711-05-05 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1/2''x20 D=8 | 1/2''x20 | 8 | 5 | 15,5 | 9,5 | 17 |
26711-05-06 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1/2''x20 D=10 | 1/2''x20 | 10 | 6 | 15,5 | 9,5 | 17 |
26711-06-04 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 9/16''x18 D=6 | 9/16''x18 | 6 | 4 | 15,5 | 10,5 | 19 |
26711-06-05 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 9/16''x18 D=8 | 9/16''x18 | 8 | 5 | 15,5 | 10,5 | 19 |
26711-06-06 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 9/16''x18 D=10 | 9/16''x18 | 10 | 6 | 15,5 | 10,5 | 19 |
26711-06-08 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 9/16''x18 D=12 | 9/16''x18 | 12 | 8 | 16 | 10,5 | 19 |
26711-08-06 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 3/4''x16 D=10 | 3/4''x16 | 10 | 6 | 17,5 | 11 | 24 |
26711-08-08 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 3/4''x16 D=12 | 3/4''x16 | 12 | 8 | 18 | 11 | 24 |
26711-08-10 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 3/4''x16 D=16 | 3/4''x16 | 16 | 10 | 19,5 | 11 | 24 |
26711-10-08 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 7/8''x14 D=12 | 7/8''x14 | 12 | 8 | 18,5 | 13 | 27 |
26711-10-10 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 7/8''x14 D=16 | 7/8''x14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
26711-10-12 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 7/8''x14 D=20 | 7/8''x14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08T | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.1/16''x12 D=12 | 1.1/16''x12 | 12 | 8 | 19 | 15 | 32 |
26711-12-10 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.1/16''x12 D=16 | 1.1/16''x12 | 16 | 10 | 21,5 | 15 | 32 |
26711-12-12 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.1/16''x12 D=20 | 1.1/16''x12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 32 |
26711-12-16 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.1/16''x12 D=25 | 1.1/16''x12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.3/16''x12 D=20 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 36 |
26711-16-12T | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.5/16''x12 D=20 | 1.5/16''x12 | 20 | 12 | 18,5 | 16 | 41 |
26711-16-16 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.5/16''x12 D=25 | 1.5/16''x12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
26711-16-20 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.5/16''x12 D=32 | 1.5/16''x12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
26711-20-16T | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.5/8''x12 D=25 | 1.5/8''x12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
26711-20-20W | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.5/8''x12 D=32 | 1.5/8''x12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
26711-24-20W | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.7/8''x12 D=32 | 1.7/8''x12 | 32 | 20 | 26,5 | 20 | 55 |
26711-24-24W | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 1.7/8''x12 D=40 | 1.7/8''x12 | 40 | 24 | 26,5 | 20 | 55 |
26711-32-24W | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 2.1/2''x2 D=40 | 2.1/2''x2 | 40 | 24 | 27 | 23,5 | 75 |
26711-32-32 | Фитинг JIC 74° ниппель-конус 2.1/2''x2 D=50 | 2.1/2''x2 | 50 | 32 | 27 | 23,5 | 75 |
45°JIC ниппель-конус 74°
Код | Наименование | Резьба | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | |||
26741-04-03 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 7/16''x20 D=5 | 7/16''x20 | 5 | 3 | 37,6 | 9 | 17,2 | 15 |
26741-04-04 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 7/16''x20 D=6 | 7/16''x20 | 6 | 4 | 40,2 | 9 | 18,1 | 15 |
26741-05-04 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1/2''x20 D=6 | 1/2''x20 | 6 | 4 | 40,5 | 9,5 | 18,5 | 17 |
26741-05-05 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1/2''x20 D=8 | 1/2''x20 | 8 | 5 | 42,7 | 9,5 | 19,3 | 17 |
26741-05-06 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1/2''x20 D=10 | 1/2''x20 | 10 | 6 | 44,6 | 9,5 | 20,3 | 17 |
26741-06-04 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=6 | 9/16''x18 | 6 | 4 | 40,5 | 10,5 | 18,5 | 19 |
26741-06-05 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=8 | 9/16''x18 | 8 | 5 | 42,7 | 10,5 | 19,3 | 19 |
26741-06-06 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=10 | 9/16''x18 | 10 | 6 | 44,3 | 10,5 | 20 | 19 |
26741-06-08 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=12 | 9/16''x18 | 12 | 8 | 56,8 | 10,5 | 21,9 | 19 |
26741-08-06 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 3/4''x16 D=10 | 3/4''x16 | 10 | 6 | 45,7 | 11 | 21,4 | 24 |
26741-08-08 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 3/4''x16 D=12 | 3/4''x16 | 12 | 8 | 58,6 | 11 | 23,5 | 24 |
26741-10-08 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 7/8''x14 D=12 | 7/8''x14 | 12 | 8 | 58,9 | 13 | 24 | 27 |
26741-10-10 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 7/8''x14 D=16 | 7/8''x14 | 16 | 10 | 70,1 | 13 | 25,3 | 27 |
26741-10-12 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 7/8''x14 D=20 | 7/8''x14 | 20 | 12 | 77 | 13 | 28,9 | 27 |
26741-12-08 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=12 | 1.1/16''x12 | 12 | 8 | 60 | 15 | 25 | 32 |
26741-12-10 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=16 | 1.1/16''x12 | 16 | 10 | 71,2 | 15 | 26,4 | 32 |
26741-12-12 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=20 | 1.1/16''x12 | 20 | 12 | 77,4 | 15 | 30 | 32 |
26741-12-16 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=25 | 1.1/16''x12 | 25 | 16 | 85,3 | 15 | 31 | 32 |
26741-14-12 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.3/16''x12 D=20 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 77,4 | 15 | 30 | 36 |
26741-16-12 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.5/16''x12 D=20 | 1.5/16''x12 | 20 | 12 | 77,4 | 16 | 30 | 41 |
26741-16-16 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.5/16''x12 D=25 | 1.5/16''x12 | 25 | 16 | 85,7 | 16 | 31,5 | 41 |
26741-16-20 | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.5/16''x12 D=25 | 1.5/16''x12 | 25 | 20 | 96,3 | 16 | 35,5 | 41 |
26741-20-20W | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.5/8''x12 D=32 | 1.5/8''x12 | 32 | 20 | 96,6 | 17 | 35,9 | 50 |
26741-24-20W | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.7/8''x12 D=32 | 1.7/8''x12 | 32 | 20 | 100,8 | 20 | 40,1 | 55 |
26741-24-24W | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 1.7/8''x12 D=40 | 1.7/8''x12 | 40 | 24 | 114,8 | 20 | 44,4 | 55 |
26741-32-32W | Фитинг 45°JIC ниппель-конус 74° 2.1/2''x2 D=50 | 2.1/2''x2 | 50 | 32 | 135,9 | 23,5 | 51,6 | 75 |
90°JIC ниппель-конус 74°
Код | Наименование | Резьба | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | |||
26791-04-03 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 7/16''x20 D=5 | 7/16''x20 | 5 | 3 | 26,5 | 9 | 30,5 | 15 |
26791-04-04 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 7/16''x20 D=6 | 7/16''x20 | 6 | 4 | 30 | 9 | 33,5 | 15 |
26791-05-04 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1/2''x20 D=6 | 1/2''x20 | 6 | 4 | 30 | 9,5 | 34 | 17 |
26791-05-05 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1/2''x20 D=8 | 1/2''x20 | 8 | 5 | 33 | 9,5 | 37 | 17 |
26791-05-06 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1/2''x20 D=10 | 1/2''x20 | 10 | 6 | 35,3 | 9,5 | 39,3 | 17 |
26791-06-04 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=6 | 9/16''x18 | 6 | 4 | 30 | 10,5 | 34 | 19 |
26791-06-05 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=8 | 9/16''x18 | 8 | 5 | 33 | 10,5 | 37 | 19 |
26791-06-06 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=10 | 9/16''x18 | 10 | 6 | 35,3 | 10,5 | 39,3 | 19 |
26791-06-08 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 9/16''x18 D=12 | 9/16''x18 | 12 | 8 | 41 | 10,5 | 45,5 | 19 |
26791-08-06 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 3/4''x16 D=10 | 3/4''x16 | 10 | 6 | 35,3 | 11 | 41,3 | 24 |
26791-08-08 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 3/4''x16 D=12 | 3/4''x16 | 12 | 8 | 41 | 11 | 47 | 24 |
26791-08-10 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 3/4''x16 D=16 | 3/4''x16 | 16 | 10 | 56,5 | 11 | 51,5 | 24 |
26791-10-08 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 7/8''x14 D=12 | 7/8''x14 | 12 | 8 | 41 | 13 | 48 | 27 |
26791-10-10 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 7/8''x14 D=16 | 7/8''x14 | 16 | 10 | 56,5 | 13 | 525 | 27 |
26791-10-12 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 7/8''x14 D=20 | 7/8''x14 | 20 | 12 | 67 | 13 | 64 | 27 |
26791-12-08 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=12 | 1.1/16''x12 | 12 | 8 | 41 | 15 | 49,5 | 32 |
26791-12-10 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=16 | 1.1/16''x12 | 16 | 10 | 56,5 | 15 | 54 | 32 |
26791-12-12 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=20 | 1.1/16''x12 | 20 | 12 | 65,5 | 15 | 63,5 | 32 |
26791-12-16 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.1/16''x12 D=25 | 1.1/16''x12 | 25 | 16 | 76,7 | 15 | 70 | 32 |
26791-14-12 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.3/16''x12 D=20 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 65,5 | 15 | 63,5 | 36 |
26791-16-12 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.5/16''x12 D=20 | 1.5/16''x12 | 20 | 12 | 65,5 | 16 | 63.5 | 41 |
26791-16-16 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.5/16''x12 D=25 | 1.5/16''x12 | 25 | 16 | 76,7 | 16 | 70 | 41 |
26791-16-20 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.5/16''x12 D=32 | 1.5/16''x12 | 32 | 20 | 91,5 | 16 | 81 | 41 |
26791-20-20W | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.5/8''x12 D=32 | 1.5/8''x12 | 32 | 20 | 91,5 | 17 | 80,5 | 50 |
26791-24-20W | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.7/8''x12 D=32 | 1.7/8''x12 | 32 | 20 | 91,5 | 20 | 79,5 | 55 |
26791-24-24W | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 1.7/8''x12 D=40 | 1.7/8''x12 | 40 | 24 | 109,4 | 20 | 94 | 55 |
26791-32-32 | Фитинг 90°JIC ниппель-конус 74° 2.1/2''x2 D=50 | 2.1/2''x2 | 50 | 32 | 133,1 | 23,5 | 121,8 | 75 |
JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74°
Код | Наименование | Резьба | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S1 | |||
26791K-04-04 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 7/16''x20 D=6 | 7/16''x20 | 6 | 4 | 17,5 | 9 | 18 | 11 |
26791K-06-04 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 9/16''x18 D=6 | 9/16''x18 | 6 | 4 | 19 | 10,5 | 21 | 14 |
26791K-06-06 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 9/16''x18 D=10 | 9/16''x18 | 10 | 6 | 20 | 10,5 | 21 | 16 |
26791K-08-06 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 3/4''x16 D=10 | 3/4''x16 | 10 | 6 | 23 | 11 | 25 | 19 |
26791K-08-08 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 3/4''x16 D=12 | 3/4''x16 | 12 | 8 | 23,5 | 11 | 25 | 22 |
26791K-10-08 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 7/8''x14 D=12 | 7/8''x14 | 12 | 8 | 23,5 | 13 | 27,5 | 22 |
26791K-10-10 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 7/8''x14 D=16 | 7/8''x14 | 16 | 10 | 25 | 13 | 27,5 | 22 |
26791K-12-12 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 1.1/16''x12 D=20 | 1.1/16''x12 | 20 | 12 | 27,5 | 15 | 30 | 27 |
26791K-16-16 | Фитинг JIC(г)90° COMPACT-резьба внутренняя UNF дюймовая, ниппель 74° 1.5/16''x12 D=25 | 1.5/16''x12 | 25 | 16 | 43 | 16 | 34,3 | 33 |