Штуцер метрический конус-уплотнения 60°(DK)

|  | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | 
|---|
| Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | 
|---|
| Фитинг DK(Ш-) M10x1 D=5 | 20111-10-03 | M10x1 | 5 | 3 | 18 | 2.5 | 14 | 
| Фитинг DK(Ш-)M10x1 D=6 | 20111-10-04 | M10x1 | 6 | 4 | 18 | 2.5 | 14 | 
| Фитинг DK(Ш-)M12x1.5 D=6 | 20111-12-04 | M12x1.5 | 6 | 4 | 18.5 | 4 | 17 | 
| Фитинг DK(Ш-)M12x1.5 D=8 | 20111-12-05 | M12x1.5 | 8 | 5 | 18.5 | 4 | 17 | 
| Фитинг DK(Ш-)M14x1.5 D=6 | 20111-14-04 | M14x1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 19 | 
| Фитинг DK(Ш-)M14x1.5 D=8 | 20111-14-05 | M14x1.5 | 8 | 5 | 19.5 | 4.5 | 19 | 
| Фитинг DK(Ш-)M16x1.5 D=6 | 20111-16-04 | M16x1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Ш-)M16x1.5 D=8 | 20111-16-05 | M16x1.5 | 8 | 5 | 20 | 4.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Ш-)M16x1.5 D=10 | 20111-16-06 | M16x1.5 | 10 | 6 | 20 | 4.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Ш-)M18x1.5 D=8 | 20111-18-05T | M18x1.5 | 8 | 5 | 21.5 | 4 | 24 | 
| Фитинг DK(Ш-)M18x1.5 D=10 | 20111-18-06 | M18x1.5 | 10 | 6 | 21.5 | 4 | 24 | 
| Фитинг DK(Ш-)M18x1.5 D=12 | 20111-18-08 | M18x1.5 | 12 | 8 | 22 | 4 | 24 | 
| Фитинг DK(Ш-)M20x1.5 D=10 | 20111-20-06T | M20x1.5 | 10 | 6 | 20.5 | 5.5 | 24 | 
| Фитинг DK(Ш-)M20x1.5 D=12 | 20111-20-08 | M20x1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 27 | 
| Фитинг DK(Ш-)M22x1.5 D=10 | 20111-22-06T | M22x1.5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 27 | 
| Фитинг DK(Ш-)M22x1.5 D=12 | 20111-22-08 | M22x1.5 | 12 | 8 | 23.5 | 5 | 27 | 
| Фитинг DK(Ш-)M22x1.5 D=16 | 20111-22-10 | M22x1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 | 
| Фитинг DK(Ш-)M24x1.5 D=12 | 20111-24-08T | M24x1.5 | 12 | 8 | 22 | 5.5 | 30 | 
| Фитинг DK(Ш-)M24x1.5 D=16 | 20111-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 | 
| Фитинг DK(Ш-)M27x1.5 D=12 | 20111-27-08DT | M27x1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Ш-)M27x1.5 D=16 | 20111-27-10DT | M27x1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Ш-)M27x1.5 D=20 | 20111-27-12D | M27x1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Ш-)M27x2 D=16 | 20111-27-10T | M27x2 | 16 | 10 | 23.5 | 7 | 32 | 
| Фитинг DK(Ш-)M30x1.5 D=20 | 20111-30-12D | M30x1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 | 
| Фитинг DK(Ш-)M30x2 D=20 | 20111-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 | 
| Фитинг DK(Ш-)M36x2 D=20 | 20111-36-12T | M36x2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 | 
| Фитинг DK(Ш-)M36x2 D=22 | 20111-36-14T | M36x2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 | 
| Фитинг DK(Ш-)M39x2 D=22 | 20111-39-14T | M39x2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 | 
| Фитинг DK(Ш-)M39x2 D=25 | 20111-39-16T | M39x2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 | 
| Фитинг DK(Ш-)M42x2 D=25 | 20111-42-16T | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 | 
| Фитинг DK(Ш-)M45x2 D=32 | 20111-45-20T | M45x2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 | 
| Фитинг DK(Ш-)M52x2 D=32 | 20111-52-20T | M52x2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 | 
| Фитинг DK(Ш-)M52x2 D=40 | 20111-52-24T | M52x2 | 40 | 24 | 33 | 9 | 60 | 
| Фитинг DK(Ш-)M64x2 D=50 | 20111-64-32T | M64x2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 | 
 
Гайка метрическая ниппель-сфера (DK)

|  | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | 
|---|
| Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S2 | 
|---|
| Фитинг DK(Г-) M10x1 D=5 | 20111-10-03 | M10x1 | 5 | 3 | 18 | 2.5 | 14 | 
| Фитинг DK(Г-)M10x1 D=6 | 20111-10-04 | M10x1 | 6 | 4 | 18 | 2.5 | 14 | 
| Фитинг DK(Г-)M12x1.5 D=6 | 20111-12-04 | M12x1.5 | 6 | 4 | 18.5 | 4 | 17 | 
| Фитинг DK(Г-)M12x1.5 D=8 | 20111-12-05 | M12x1.5 | 8 | 5 | 18.5 | 4 | 17 | 
| Фитинг DK(Г-)M14x1.5 D=6 | 20111-14-04 | M14x1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 19 | 
| Фитинг DK(Г-)M14x1.5 D=8 | 20111-14-05 | M14x1.5 | 8 | 5 | 19.5 | 4.5 | 19 | 
| Фитинг DK(Г-)M16x1.5 D=6 | 20111-16-04 | M16x1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 4.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)M16x1.5 D=8 | 20111-16-05 | M16x1.5 | 8 | 5 | 20 | 4.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)M16x1.5 D=10 | 20111-16-06 | M16x1.5 | 10 | 6 | 20 | 4.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)M18x1.5 D=8 | 20111-18-05T | M18x1.5 | 8 | 5 | 21.5 | 4 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)M18x1.5 D=10 | 20111-18-06 | M18x1.5 | 10 | 6 | 21.5 | 4 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)M18x1.5 D=12 | 20111-18-08 | M18x1.5 | 12 | 8 | 22 | 4 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)M20x1.5 D=10 | 20111-20-06T | M20x1.5 | 10 | 6 | 20.5 | 5.5 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)M20x1.5 D=12 | 20111-20-08 | M20x1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 27 | 
| Фитинг DK(Г)M22x1.5 D=10 | 20111-22-06T | M22x1.5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)M22x1.5 D=12 | 20111-22-08 | M22x1.5 | 12 | 8 | 23.5 | 5 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)M22x1.5 D=16 | 20111-22-10 | M22x1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)M24x1.5 D=12 | 20111-24-08T | M24x1.5 | 12 | 8 | 22 | 5.5 | 30 | 
| Фитинг DK(Г-)M24x1.5 D=16 | 20111-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 | 
| Фитинг DK(Г-)M27x1.5 D=12 | 20111-27-08DT | M27x1.5 | 12 | 8 | 23 | 5.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)M27x1.5 D=16 | 20111-27-10DT | M27x1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)M27x1.5 D=20 | 20111-27-12D | M27x1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)M27x2 D=16 | 20111-27-10T | M27x2 | 16 | 10 | 23.5 | 7 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)M30x1.5 D=20 | 20111-30-12D | M30x1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 | 
| Фитинг DK(Г-)M30x2 D=20 | 20111-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 | 
| Фитинг DK(Г-)M36x2 D=20 | 20111-36-12T | M36x2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 | 
| Фитинг DK(Г-)M36x2 D=22 | 20111-36-14T | M36x2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 | 
| Фитинг DK(Г-)M39x2 D=22 | 20111-39-14T | M39x2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 | 
| Фитинг DK(Г-)M39x2 D=25 | 20111-39-16T | M39x2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 | 
| Фитинг DK(Г-)M42x2 D=25 | 20111-42-16T | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 | 
| Фитинг DK(Г-)M45x2 D=32 | 20111-45-20T | M45x2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 | 
| Фитинг DK(Г-)M52x2 D=32 | 20111-52-20T | M52x2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 | 
| Фитинг DK(Г-)M52x2 D=40 | 20111-52-24T | M52x2 | 40 | 24 | 33 | 9 | 60 | 
| Фитинг DK(Г-)M64x2 D=50 | 20111-64-32T | M64x2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 | 
 
Гайка метрическая 45° ниппель-сфера (DK)

|  | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | 
|---|
| Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | 
|---|
| Фитинг DK(Г-)45°M10x1 D=5 | 20141-10-03 | M10x1 | D=5 | 3 | 41.1 | 2.5 | 20.7 | 14 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M10x1 D=6 | 20141-10-04 | M10x1 | D=6 | 4 | 43.2 | 2.5 | 21.5 | 14 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M12x1.5 D=5 | 20141-12-04 | M12x1.5 | D=5 | 3 | 40.9 | 4 | 21.2 | 17 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M12x1.5 D=6 | 20141-12-05 | M12x1.5 | D=6 | 4 | 43 | 4 | 22 | 17 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M14x1.5 D=6 | 20141-14-04 | M14x1.5 | D=6 | 4 | 43.4 | 4.5 | 21.3 | 19 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M14x1.5D=8 | 20141-14-05 | M14x1.5 | D=8 | 5 | 45.5 | 4.5 | 22.2 | 19 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M16x1.5 D=6 | 20141-16-04 | M16x1.5 | D=6 | 4 | 43.7 | 4.5 | 21.4 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M16x1.5 D=8 | 20141-16-05 | M16x1.5 | D=8 | 5 | 45.8 | 4.5 | 22.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M16x1.5 D=10 | 20141-16-06 | M16x1.5 | D=10 | 6 | 47.4 | 4.5 | 24.1 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M18x1.5 D=8 | 20141-18-05T | M18x1.5 | D=8 | 5 | 46.8 | 4 | 22.6 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M18x1.5 D=10 | 20141-18-06 | M18x1.5 | D=10 | 6 | 48.5 | 4 | 24.2 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M18x1.5 D=12 | 20141-18-08 | M18x1.5 | D=12 | 8 | 52.2 | 4 | 25.7 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M20x1.5 D=10 | 20141-20-06T | M20x1.5 | D=10 | 6 | 48.2 | 5.5 | 23.9 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M20x1.5 D=12 | 20141-20-08 | M20x1.5 | D=12 | 8 | 62.1 | 5.5 | 27.2 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M22x1.5 D=10 | 20141-22-06T | M22x1.5 | D=10 | 6 | 58.4 | 5 | 25.7 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M22x1.5 D=12 | 20141-22-08 | M22x1.5 | D=12 | 8 | 62.1 | 5 | 27.2 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M24x1.5 D=12 | 20141-24-08T | M24x1.5 | D=12 | 8 | 61.1 | 5.5 | 26.1 | 30 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M24x1.5 D=16 | 20141-24-10 | M24x1.5 | D=16 | 10 | 75.4 | 5 | 29.6 | 30 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M27x1.5 D=16 | 20141-27-10DT | M27x1.5 | D=16 | 10 | 74.4 | 5.5 | 29.6 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M27x2 D=16 | 20141-27-10T | M27x2 | D=16 | 10 | 74.4 | 5.5 | 29.6 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M30x1.5 D=20 | 20141-30-12D | M30x1.5 | D=20 | 12 | 80.9 | 6 | 33.5 | 36 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M30x2 D=20 | 20141-30-12 | M30x2 | D=20 | 12 | 80.9 | 6 | 33.5 | 36 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M36x2 D=22 | 20141-36-14T | M36x2 | D=22 | 14 | 83 | 7 | 32.64 | 41 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M39x2 D=25 | 20141-39-14T | M39x2 | D=25 | 16 | 88.2 | 7 | 33.95 | 46 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M45x2 D=32 | 20141-45-20T | M45x2 | D=32 | 20 | 99.1 | 8.5 | 38.4 | 55 | 
| Фитинг DK(Г-)45°M52x2 D=40 | 20141-52-24T | M52x2 | D=40 | 24 | 114.1 | 9 | 43.4 | 60 | 
 
 
Гайка метрическая 90° ниппель-сфера (DK)

|  | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | 
|---|
| Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | 
|---|
| Фитинг DK(Г-)90°M10x1 D=5 | 20191-10-03 | M10x1 | D=5 | 3 | 27 | 2.5 | 35.5 | 14 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M12x1.25 D=6 | 20191-12-04 | M12x1.25 | D=6 | 4 | 30 | 4 | 37.5 | 17 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M14x1.5 D=6 | 20191-14-04 | M14x1.5 | D=6 | 4 | 30 | 4.5 | 38 | 19 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M14x1.5 D=8 | 20191-14-05 | M14x1.5 | D=8 | 5 | 33 | 4.5 | 41 | 19 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M16x1.5 D=6 | 20191-16-04 | M16x1.5 | D=6 | 4 | 30 | 4.5 | 38.5 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M16x1.5 D=8 | 20191-16-05 | M16x1.5 | D=8 | 5 | 33 | 4.5 | 41.5 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M16x1.5 D=10 | 20191-16-06 | M16x1.5 | D=10 | 6 | 35.3 | 4.5 | 43.8 | 22 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M18x1.5 D=8 | 20191-18-05T | M18x1.5 | D=8 | 5 | 33 | 4 | 43 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M18x1.5 D=10 | 20191-18-06 | M18x1.5 | D=10 | 6 | 35.5 | 4 | 45.3 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M18x1.5 D=12 | 20191-18-08 | M18x1.5 | D=12 | 8 | 40.5 | 4 | 50.5 | 24 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M20x1.5 D=10 | 20191-20-06T | M20x1.5 | D=10 | 6 | 35.3 | 5.5 | 44.8 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M20x1.5 D=12 | 20191-20-08 | M20x1.5 | D=12 | 8 | 41 | 5.5 | 52 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M22x1.5 D=10 | 20191-22-06T | M22x1.5 | D=10 | 6 | 35.8 | 5 | 76.8 | 27 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M22x1.5 D=12 | 20191-22-08 | M22x1.5 | D=12 | 8 | 41 | 5 | 52.5 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M24x1.5 D=12 | 20191-24-08T | M24x1.5 | D=12 | 8 | 41 | 5.5 | 51 | 30 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M24x1.5 D=16 | 20191-24-10 | M24x1.5 | D=16 | 10 | 58 | 5 | 58.5 | 30 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M27x1.5 D=16 | 20191-27-10DT | M27x1.5 | D=16 | 10 | 56 | 5.5 | 55.5 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M27x2 D=16 | 20191-27-10T | M27x2 | D=16 | 10 | 56 | 5.5 | 55.5 | 32 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M30x1.5 D=20 | 20191-30-12D | M30x1.5 | D=20 | 12 | 67.5 | 6 | 68.5 | 36 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M30x2 D=20 | 20191-30-12 | M30x2 | D=20 | 12 | 67.5 | 6 | 68.5 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M36x2 D=20 | 20191-36-12T | M36x2 | D=20 | 12 | 65.5 | 7 | 68 | 41 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M36x2 D=22 | 20191-36-14T | M36x2 | D=22 | 14 | 71.2 | 7 | 69 | 41 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M39x2 D=25 | 20191-39-16T | M39x2 | D=25 | 16 | 76.7 | 7 | 73.5 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M45x2 D=32 | 20191-45-20T | M45x2 | D=32 | 20 | 91.5 | 8.5 | 85 | 55 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M52x2 D=40 | 20191-52-24T | M52x2 | D=40 | 24 | 109.4 | 9 | 100 | 60 | 
| Фитинг DK(Г-)90°M64x2 D=50 | 20191-64-32T | M64x2 | D=50 | 32 | 131.75 | 14 | 122.3 | 75 | 
 
    		
    			 
    		 
    		
    			Фитинги DK — изготавливаются по российскому стандарту с метрической резьбой. Производятся по ГОСТ 42705-8. Арматура этой категории считается универсальной и подходит под ответный штуцер с углами уплотнительного конуса 24, 37 и 60 градусов. Но в силу своих конструктивных особенностей может иметь ограничения в использовании.
В ООО "ГидроТехСервис" можно купить фитинги DK следующих типов:
прямой с накидной гайкой;
прямой с обжатой гайкой;
прямой с наружной резьбой;
угловые, с поворотом 45 градусов;
угловые, с поворотом 90 градусов.
Угловые фитинги также могут иметь накидную или обжатую гайку сферической формы.
В зависимости от варианта исполнения соединительного элемента, используется следующая маркировка:
DK (Ш-) — наружная резьба штуцера;
DK (Г-) — ниппель сферический или с накидной гайкой.
Эта категория арматуры — наиболее распространённая для оборудования, произведённого в России и странах СНГ.
Применяется в гидравлических системах в следующих областях:
металлургическое производство,
сельское хозяйство,
машиностроение,
пищевая и химическая промышленность,
другие отрасли промышленности и производства.