!
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ГИДРО- И ПНЕВМОСИСТЕМ
Адрес
Наш адрес:
344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 6-я Кольцевая, 12А e-mail: info@gidro-pnevmo.ru gidravlika-rostov@mail.ru
Телефон
Телефоны:
+7 918-555-13-22
+7 918-555-11-63
1
2
3
4
Прокрутить влево Прокрутить вправо

ТРЕХХОДОВОЙ ШАРОВЫЙ КРАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Gemels (Италия)

 

ge3

Кран шаровый используется, чтобы переводить поток, поступающий из одного входа попеременно в один из двух протоков, или сразу в оба (схема Т).

 

 

3-

 

GE3 DIN/ISO 228 BSP / Standart

 

TYPE PN DN A B C D E F G H I L ∅M CH SW ∅LW KG CARBON
STEEL
STAINLESS
STEEL
GE3G⅛ 40MPa 4 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 11 G⅛ 24 9 4 0,558 GE3GGT05011A000 GE3GGT05044A000
GE3G¼ 40MPa 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 15,5 24 9 6 0,536 GE3GGT15011A000 GE3GGT15044A000
GE3G⅜ 40MPa 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 110 96,5 15,5 G⅜ 30 9 10 0,695 GE3GGT25011A000 GE3GGT25044A000
GE3G½ 35MPa 13 43 18 83 48,4 11 57 37 110 99,5 17 32 9 13 0,825 GE3GGT35011A000 GE3GGT35044A000
GE3G¾ 35/40MPa 20 57 23,4 95 65,5 14 73,5 49 180 106,5 21 41 14 20 1,583 GE3GGT44011A000 GE3GGT44044A000
GE3G1 35MPa 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1 50 14 25 2,421 GE3GGT53011A000 GE3GGT53044A000
GE3G1¼R 35MPa 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1¼ 55 14 25 2,601 GE3GGT63011A000 GE3GGT63044A000
GE3G1½R 35MPa 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1½ 60 14 25 2,756 GE3GGT73011A000 GE3GGT73044A000

 

 

4__

 

GE3 DIN/ISO 228 BSP / Fixing holes

 

TYPE PN DN A B C D E F G H I L ∅M CH ∅R S T SW ∅LW KG CARBON
STEEL
STAINLESS
STEEL
GE3G⅛ 40MPa 4 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 11 G⅛ 24 5,25 4,5 34 9 4 0,558 GE3GGT05011AF10 GE3GGT05044AF10
GE3G¼ 40MPa 6 35 14,5 71 42,4 11 49 30 110 91,5 15,5 24 5,25 4,5 34 9 6 0,536 GE3GGT15011AF10 GE3GGT15044AF10
GE3G⅜ 40MPa 10 40 17,4 73 44,4 11 54,25 35 110 96,5 15,5 G⅜ 30 5,25 4,5 34 9 10 0,695 GE3GGT25011AF10 GE3GGT25044AF10
GE3G½ 35MPa 13 43 18 83 48,4 11 57 37 110 99,5 17 32 5,25 5 36 9 13 0,825 GE3GGT35011AF10 GE3GGT35044AF10
GE3G¾ 35/40MPa 20 57 23,4 95 65,5 14 73,5 49 180 106,5 21 41 6,25 6 50 14 20 1,583 GE3GGT44011AF10 GE3GGT44044AF10
GE3G1 35MPa 25 65 29,5 112 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1 50 6,25 6 50 14 25 2,421 GE3GGT53011AF10 GE3GGT53044AF10
GE3G1¼R 35MPa 25 65 29,5 120 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1¼ 55 6,25 6 50 14 25 2,601 GE3GGT63011AF10 GE3GGT63044AF10
GE3G1½R 35MPa 25 65 29,5 124 66,5 14 83,5 55 180 116,5 24 G1½ 60 6,25 6 50 14 25 2,756 GE3GGT73011AF10 GE3GGT73044AF10

 

Краны шаровые Gemels GE3