!
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ГИДРО- И ПНЕВМОСИСТЕМ
Адрес
Наш адрес:
344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 6-я Кольцевая, 12А e-mail: info@gidro-pnevmo.ru gidravlika-rostov@mail.ru
Телефон
Телефоны:
+7 918-555-13-22
+7 918-555-11-63
1
2
3
4
Прокрутить влево Прокрутить вправо

Поршневой пневмогидроаккумулятор серии HP

0,3-250 литрв

250 бар

Производитель: FOX

Поршневой пневмогидроаккумулятор серии HP Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление, бар 250
Максимальное давление ( при испытании испытании), бар Рмакс.раб х 1,43
Корпус углеродистая сталь
Тип:
*неразборные до 6 литров (Рис1)
*разборные от 7 до 80 литров Рис 2)
Диапазон рабочих температур -20°С до +80°С
Совместимость в стандартном исполнении может эксплуатироваться в системах с минеральными маслами и некоррозионными жидкостями
Уплотнения:
стандарт : NBR
по заказу : полиуретан – FKM – PTFE
Максимальная скорость поршня:
0,4 m/s для диаметров 60-80-100mm
0,6 m/s для диаметра 150mm
0,6 m/s для диаметроаf 250mm
Установка в любом положении
Коэффициент сжатия в поршневом аккумуляторе
степень сжатия не создает деформацию поэтому не является определяющим параметром
Запасные части :
-"R" азотный клапан (до 6 литров)
- азотный клапан и комплект уплотнений для поршня и боковых крышек для объемов от 7 до 100 литров



Тип Макс давление Объем азота Макс давл. азота Н D Диаметр поршня Порт масло Макс. Расход Масса Рис.
bar Lt bar mm mm mm F Lt/min Kg N.
HP60-0,3 250 0,3 175 180 70 60 ½"BSP 80 3,4 1
HP60-0,5 250 0,5 175 260 70 60 ½"BSP 80 4
HP80-0,5 250 0,5 175 200 92 80 ½"BSP 120 4,6
HP80-0,7 250 0,7 175 240 92 80 ½"BSP 120 5,8
HP80-1 250 1 175 300 92 80 ½"BSP 120 7
HP80-1,5 250 1,5 175 350 92 80 ½"BSP 120 8,2
HP100-1 250 1 175 260 115 100 ¾"BSP 180 11
HP100-2 250 2 175 390 175 100 ¾"BSP 180 14,2
HP100-3 250 3 175 530 175 100 ¾"BSP 180 18
HP100-4 250 4 175 660 175 100 ¾"BSP 180 21
HP100-5 250 5 175 790 175 100 ¾"BSP 180 25
HP100-6 250 6 175 920 175 100 ¾"BSP 180 29
HP150-7 250 7 175 570 175 150 1" BSP 450 38 2
HP150-10 250 10 175 750 175 150 1" BSP 450 45
HP150-13 250 13 175 930 175 150 1" BSP 450 54
HP180-15 250 15 175 825 207 180 1 ½"BSP 900 92
HP180-20 250 20 175 1021 207 180 1 ½"BSP 900 106
HP180-25 250 25 175 1218 207 180 1 ½"BSP 900 118
HP180-30 250 30 175 1414 207 180 1 ½"BSP 900 129
HP180-35 250 35 175 1611 207 180 1 ½"BSP 900 140
HP250-20 250 20 175 764 295 250 2"BSP 1700 198
HP250-30 250 30 175 967 295 250 2"BSP 1700 240
HP250-40 250 40 175 1170 295 250 2"BSP 1700 272
HP250-50 250 50 175 1374 295 250 2"BSP 1700 294
HP250-60 250 60 175 1578 295 250 2"BSP 1700 338
HP250-80 250 80 175 1986 295 250 2"BSP 1700 386
HP250-100 250 100 175 2363 295 250 2"BSP 1700 460
HP350-150 250 150 175 1850 406 350 2"BSP 2000 860
HP350-250 250 250 175 2890 406 350 2"BSP 2000 1200
Поршневой пневмогидроаккумулятор серии HP